Внедрение коррозионно-стойкого и износостойкого растворонасоса
Коррозионностойкий и износостойкий растворонасос UHB-ZK - это насос, специально разработанный для применения в фильтр-прессах. Конструкция консольного, одноступенчатого, одновсасывающего центробежного насоса выполнена из сверхвысокомолекулярного полиэтилена со стальной футеровкой. Этот признанный во всем мире материал нового поколения обладает непревзойденной коррозионной и износостойкостью.
При интеграции с системой фильтр-прессов этот насос отлично справляется с различными средами, включая кислоты, щелочи, соли, сильные окислители и органические растворители. Он может работать с этими средами независимо от их концентрации при условии, что температура не превышает 100 градусов, а содержание твердых частиц не превышает 40% (включая твердые и мягкие частицы). Это делает его идеальным выбором для обеспечения стабильной и эффективной подачи суспензии на фильтр-пресс, оптимизируя процесс разделения.

Параметры коррозионно-стойких и износостойких растворонасосов
| Модель | Расход (м3/ч) | Подъем (м) | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Диаметр входного и выходного отверстий (мм×мм) | Вес (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность вала | Оснащен двигателем | ||||||
| 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 80 |
| 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
| 50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 50x40 | 170 |
| 65UHB-ZK--30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | ||
| 80UHB-ZK-40-40 | 40 | 40 | 1450 | 14.8 | 18.5 | 80 x 65 | 750 |
| 80UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 1450 | 15.3 | 18.5 | ||
| 100UHB-ZK-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | 100 x 80 | 370 |
| 125UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | 125 x 100 | 480 |
| 150UHB-ZK-180-14 | 180 | 14 | 1450 | 28.2 | 30 | 150 x 125 | 950 |
| 200UHB-ZK-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | 200 x 150 | 1200 |
| 250UHB-ZK-400-30 | 400 | 30 | 1450 | 70.8 | 75 | 250 x 200 | 1300 |
| 300UHB-ZK-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300 x 250 | 2300 |
| 350UHB-ZK-1400-28 | 1400 | 28 | 1450 | 195.3 | 200 | 350x300 | 3500 |
Определение модели растворонасоса фильтр-пресса
Например, UHB-ZK 50/20-30
UHB: Код насоса из высокомолекулярного полиэтилена
ZK: Z - раствор с примесями, K - полуоткрытое рабочее колесо
50: Диаметр входного отверстия насоса составляет 50 мм
20: Подача насоса 20 м/ч
30: Головка насоса 30 мм
Установочные размеры
Габаритный чертеж установки
Таблица монтажных размеров

| Модель | Внешний вид и установочные размеры | Размер импортного фланца | Размер выходного фланца | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | e | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | h | c | a | b | e | n-d | k | g | i | j | n-t | |
| UHB-zk50/20-20 | 320 | 320 | 370 | 95 | 212 | 176.5 | 172 | 400 | 172 | 97 | 116 | 1060 | 22 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 21 | 4-Φ14 |
| UHB-zk50/20-30 | 320 | 320 | 370 | 95 | 212 | 176.5 | 172 | 400 | 172 | 97 | 116 | 1060 | 22 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 21 | 4-Φ14 |
| UHB-zk65/30-20 | 320 | 320 | 370 | 125 | 212 | 220 | 172 | 400 | 172 | 105 | 120 | 1070 | 25 | 65 | 180 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-zk65/30-30 | 320 | 320 | 370 | 125 | 212 | 220 | 172 | 400 | 172 | 105 | 120 | 1070 | 25 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-zk65/30-50 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 120 | 1075 | 25 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-zk80/45-35 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk80/50-20 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk80/50-30 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk80/50-50 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1405 | 30 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk100/60-35 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1405 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
| UHB-zk100/65-50 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1430 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
| UHB-zk100/100-40 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1430 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
Меры предосторожности
Руководство по эксплуатации:
Перед началом пробного пуска вручную поверните муфту, чтобы убедиться в ее гибкости и проверить правильность направления вращения.
Активируйте впускной клапан для подачи жидкости. Если насос предварительно не заполнен до требуемого уровня, убедитесь, что он заполнен жидкостью.
Установите соединение для подачи охлаждающей воды в шахту.
Включите двигатель, чтобы активировать насос, и сразу же откройте нагнетательный клапан.
Для отключения необходимо закрыть выпускной клапан, затем отключить питание. Наконец, прекратите подачу охлаждающей воды к уплотнению.
Советы по обслуживанию:
Регулярно контролируйте повышение температуры насоса и двигателя. Периодически меняйте смазку в корпусе подшипника и заменяйте все изношенные компоненты.
Если насос не будет работать в течение длительного времени, убедитесь, что его внутренний проточный тракт очищен, и отключите питание. В холодном климате примите меры по предотвращению замерзания.
Поддерживайте чистоту наружной поверхности насоса и следите за тем, чтобы двигатель оставался сухим.
Не допускайте работы насоса всухую или в реверсивном режиме.



